15-7  各地区建筑业增加值
 
单位:万元      
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
               
   33410864 40235718 38224156 46547067 56157481 68997130 81163870
       
   1861649 2215886 1710390 1945971 2254726 2842418 2984634
   596889 665186 638907 795963 962170 1112972 1298281
   1255840 1595275 1495270 1688931 2090625 2224625 2502678
   西 659211 775992 784804 951478 1181453 1300114 1416761
 内蒙古 415530 530331 508817 666669 951318 1086085 1390352
     
   1650483 2013803 1731074 1968475 2350859 3740812 4470258
   648043 828044 573885 622364 773526 914531 1049834
 黑龙江 901381 1012242 855445 959828 1056119 1111511 1138654
     
   1381463 1432718 1414863 2153664 2555131 3004728 3593972
   3700633 4346794 4387544 5609752 7182840 9111895 11341223
   3521692 4368676 4672740 6342032 7570554 9433162 11171857
   837832 1195204 1185951 1359808 1642821 2059716 2647204
   710129 954305 815704 1063081 1352426 2058206 2766576
   西 324209 448780 553425 739617 896632 1156546 1296605
   2269464 2740505 2579653 3157332 4431309 5619079 6228957
     
   1006563 1184251 1070946 1273423 1757295 2400746 3139219
   1346062 1438777 1423250 1914661 2031426 2391055 2864967
   965511 1307676 1279692 1724388 2127828 2480593 3017749
 广  2509568 3212604 2932624 3281041 3951611 4757223 5035198
 广  西 495053 536363 524687 611761 702543 898093 988159
   68036 78689 89284 88847 125703 129188 119330
     
   912266 1207981 1139108 1287202 1523812 1714340 1940450
   2073881 2442159 2528302 2678743 2678796 2901029 3501955
   313945 411845 411619 486887 524574 552401 621803
   819742 884943 761495 791021 840071 962823 1400669
 西  45811 42524 58839 66508 74479 96805 123275
     
   西 591203 683851 622949 697852 812929 1059230 1050820
   402912 459363 483668 549941 638115 719034 766832
   162241 161192 150146 158293 173105 202605 235772
   173888 204157 191314 249257 276254 282562 311014
   789737 855600 647761 662277 666786 671702 748815
               
 
注:1.自2003年起,建筑业增加值核算口径有所调整。为便于比较,本表按新口径对2002年的数据进行了调整。
    2.从2004年第一次全国经济普查开始,建筑业增加值按新核算方法核算,其结果与2003年及以前年度数据不完全可比。